Стамбульське відділення товариства культури та взаємодопомоги кримських татар Туреччини зробило щорічну допомогу з нагоди великого свята Курбан Байрам
Голова Стамбульського відділення Товариства культури та взаємодопомоги кримських татар Туреччини Джелял Ічтен від імені членів Стамбульського товариства культури та взаємодопомоги кримських татар направив до Криму на Курбан Байрам матеріальну допомогу для придбання рогатої худоби і роздачі м’яса жертовних тварин кримським татарам з нагоди великого свята Курбан Байрам .
Згідно з інформацією Джеляла Ічтена , в цілому 161 член турецького дернека , направили до Криму допомогу для придбання овець. Завдяки такій підтримці , регіональні та місцеві меджліси Криму , в дні святкування Курбан Байрама, роздали м’ясо жертовних тварин співвітчизникам , кримськотатарським громадським організаціям , художнім колективам , лікарням , товариству сліпих і глухих , а також нужденним громадянам .
Слід зазначити , що це не перший захід благодійного характеру , що проводиться за підтримки Товариств культури та взаємодопомоги кримських татар Туреччини , в тому числі і Стамбульського відділення.
Список прикладаємо нижче.
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | ||||
İSTANBUL ŞUBESİ | ||||
2013 EKİM KURBAN LİSTESİ | ||||
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM | ||||
1 | ŞEFİK | İÇTEN | 300 | USD |
2 | ÖMRÜYE | İÇTEN | 300 | USD |
3 | ÜMRAN | İÇTEN | 300 | USD |
4 | MURTAZA(MERHUM) | İÇTEN | 300 | USD |
5 | MERYEM(MERHUME) | İÇTEN | 300 | USD |
6 | AYHAN | İÇTEN | 300 | USD |
7 | SEVAL | İÇTEN | 300 | USD |
8 | BİLGE | İÇTEN | 300 | USD |
9 | MELİKE BİLLUR | İÇTEN | 300 | USD |
10 | CELAL | İÇTEN | 300 | USD |
11 | TÜLAY | İÇTEN | 300 | USD |
12 | MUKADDES BERRAK | İÇTEN ÇAM | 300 | USD |
13 | BAHADIR BURAK | İÇTEN | 300 | USD |
14 | MERYEM BERRİN | İÇTEN | 300 | USD |
15 | RÜSTEM | BORLUCA | 300 | USD |
16 | MENLİBAY | CEVERKAN | 300 | USD |
17 | MENLİBAY | CEVERKAN | 300 | USD |
18 | BİRSEN | GÜRSOY | 250 | USD |
19 | TAYFUN | BULAT | 300 | USD |
20 | EROL | ÇETEGEN | 300 | USD |
21 | EKREM | VARNACI | 300 | USD |
22 | MERİH | ÖZKARASU | 300 | USD |
23 | FARUK | ÖNER | 300 | USD |
24 | MUALLA- NOYAN | KURTÇEBE | 300 | USD |
25 | HALİT | OTÇU | 300 | USD |
26 | SAİDE | ELAM | 300 | USD |
27 | MUKADDES | ERCÜMEN | 150 | USD |
28 | HAYRETTİN | ERCÜMEN | 150 | USD |
29 | KADİR | İSLAMOĞULLARI | 300 | USD |
30 | ERDOĞAN | İSLAMOĞULLARI | 300 | USD |
TOPLAM | 8 650 | |||
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | ||||
İSTANBUL ŞUBESİ | ||||
2013 EKİM KURBAN LİSTESİ | ||||
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM | ||||
1. SAYFA DEVİR | 8 650 | USD | ||
31 | NAZMİYE ANİS | MURTAZA | 300 | USD |
32 | FATİH | KIRIM | 300 | USD |
33 | NİHAL | KIRIM | 300 | USD |
34 | AHMET ATİLLA | İŞLİER | 300 | USD |
35 | NURCAN | İŞLİER | 300 | USD |
36 | SABRİ | TEZCAN | 300 | USD |
37 | PERİHAN | UĞURLU | 300 | USD |
38 | ŞAZİYE | BOLAT | 300 | USD |
39 | ALAETTİN | KIRIMADALAR | 300 | USD |
40 | EMİR | KIRIMADALAR | 300 | USD |
41 | BETÜL | KIRIMADALAR | 300 | USD |
42 | İSMAİL (MERHUM) | BAYBÖRÜ | 300 | USD |
43 | NEJMETTİN | ÖZAK | 300 | USD |
44 | UTKU | ÖKTEM | 300 | USD |
45 | KADRİYE | SÜMER | 300 | USD |
46 | EKREM | ÇORMAN | 300 | USD |
47 | ERSİN | AYDOĞMUŞ | 300 | USD |
48 | NESRİN | ŞİRİN | 300 | USD |
49 | EMEL | KARAHAN | 300 | USD |
50 | ZEYNEP | KARAHAN | 300 | USD |
51 | BÜNYAMİN(MECLİSE Yardım) | AKSUNGUR | 150 | USD |
52 | EROL | GÖKDEMİR | 300 | USD |
53 | CAN | ESAT | 300 | USD |
54 | GÜLTEN | SONAT | 300 | USD |
55 | TALAT(NEZİR KURBANI) | DAĞCI(Arefe günü) | 300 | USD |
56 | MÜRVET | ALTINEL | 300 | USD |
57 | ERCÜMENT | CANKÖY | 300 | USD |
58 | BURAK | DEMİRSOY | 300 | USD |
59 | EMRE | DEMİRSOY | 300 | USD |
60 | HASAN | TARKAN | 300 | USD |
TOPLAM | 17 500 | |||
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | ||||
İSTANBUL ŞUBESİ | ||||
2013 EKİM KURBAN LİSTESİ | ||||
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM | ||||
2.SAYFA DEVRİ | 17 500 | USD | ||
61 | AYDAN | TARKAN | 300 | USD |
62 | ÜLGE | TARKAN | 300 | USD |
63 | DİLEK | TARKAN | 300 | USD |
64 | SAFFET | TONGUÇ | 300 | USD |
65 | İSMAİL | TONGUÇ | 300 | USD |
66 | LEMAN | TONGUÇ | 300 | USD |
67 | ARZU | MAŞAOĞLU | 300 | USD |
68 | ALPER | YALÇIN | 300 | USD |
69 | CİHAT | İÇELLİLER | 300 | USD |
70 | GÜLÇİN | ÇANDARLIOĞLU | 300 | USD |
71 | NİRAN | BAŞARAN | 300 | USD |
72 | ŞENER | TORA | 300 | USD |
73 | ALİ | BAYBÖRÜ | 300 | USD |
74 | NACİYE | BAYBÖRÜ | 300 | USD |
75 | ZAFER | KARATAY | 300 | USD |
76 | EVREN | ERGİN | 300 | USD |
77 | SÜLEYMAN | ÇELEBİ | 300 | USD |
78 | ÜLKÜ | CEBECİOĞLU | 250 | USD |
79 | HAMİYET | KÜÇÜKSU | 300 | USD |
80 | SEMİH | CANTEZ | 300 | USD |
81 | İLHAN | ÖZDEMİR | 300 | USD |
82 | AYMİN | YILMAZ | 300 | USD |
83 | ALATTİN | KURT | 300 | USD |
84 | EMİN SALİH(MERHUM) | KIRIMADALAR | 300 | USD |
85 | AKLİME (MERHUME) | KIRIMADALAR | 300 | USD |
86 | HASAN | KIRIMADALAR | 300 | USD |
87 | HÜSEYİN | BUYAN | 300 | USD |
88 | REŞAT | CEVAHİR | 300 | USD |
89 | NAGİHAN (VACİB KURBANI) | TURHAN | 300 | USD |
90 | NİHAT | AKGÜN | 300 | USD |
TOPLAM | 26 450 | USD | ||
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | ||||
İSTANBUL ŞUBESİ | ||||
2013 EKİM KURBAN LİSTESİ | ||||
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM | ||||
3.SAYFA DEVRİ | 26 450 | USD | ||
91 | HİLMİ | ÖZŞEKER | 300 | USD |
92 | VİCDAN | KURT | 300 | USD |
93 | ERHAN | TEZGÜL | 300 | USD |
94 | ERTAN | TEZGÜL | 300 | USD |
95 | ERKAL | TEZGÜL | 300 | USD |
96 | NİYAZİ | ELİTOK | 300 | USD |
97 | NERMİN | UĞURLUAY | 300 | USD |
98 | OYA | SAĞLAM | 200 | USD |
99 | PEYGAMBER EFENDİMİZ | ADINA KESİLECEK | 200 | USD |
100 | ZEKİYE | YALÇINLAR | 200 | USD |
101 | AHMET | IŞIK | 200 | USD |
102 | ÖMER ÖNDER | ERCAN | 200 | USD |
103 | AZİZ | ADEMOĞLU | 200 | USD |
104 | BAHATTİN | KARAGÖZ | 200 | USD |
105 | FATMA NİMET | ÇENET | 200 | USD |
106 | TAHA OKAN | YÜKSEL | 200 | USD |
107 | ORHAN | ÖZTÜRK | 200 | USD |
108 | SEZAİ | ÖZTÜRK | 200 | USD |
109 | ALPEREN | BİRİM | 200 | USD |
110 | MUHAMMET ALPASLAN | TAVUKÇU | 200 | USD |
111 | SEHER | KIRCA | 200 | USD |
112 | CAN BAŞAR | ERGÖREN | 300 | USD |
113 | RECAİ (MERHUM) | ÇİLMİ | 300 | USD |
114 | REMZİ (MERHUM) | ÇİLMİ | 300 | USD |
115 | SÜHEYLA (MERHUME) | ÇİLMİ | 300 | USD |
116 | AYŞE (MERHUME) | ÇİLMİ | 300 | USD |
TOPLAM | 32 850 | USD | ||
VEKALETİ TESLİM EDEN | VEKALETİ TESLİM ALAN | |||
CELAL İÇTEN | MUSTAFA CEMİLOĞLU | |||
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ | KIRIM TATAR | |||
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | MİLLİ MECLİS BAŞKANI | |||
İSTANBUL ŞUBESİ | ||||
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | ||||
İSTANBUL ŞUBESİ | ||||
2013 EKİM KURBAN LİSTESİ | ||||
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM | ||||
4.SAYFA DEVRİ | 32 850 | USD | ||
117 | MENEKŞE | KARATAŞ | 200 | USD |
118 | MUSTAFA | SEPİCİ | 200 | USD |
119 | CENGİZ ORHAN | UYGUNER | 300 | USD |
120 | İSMİHAN GÜLİN | UYGUNER | 300 | USD |
121 | BEKİR BURAK | UYGUNER | 300 | USD |
122 | NİL BENTÜRK | UYGUNER | 300 | USD |
123 | EMİR ORHAN | UYGUNER | 300 | USD |
124 | İSMİHAN LEYLA | UYGUNER | 300 | USD |
125 | KADİR | NOGAY | 300 | USD |
126 | KADİR | NOGAY | 300 | USD |
127 | CENGİZ ORHAN | TANATAR | 300 | USD |
128 | MAHMUTOĞLU SEDAT | TEMİZSOY | 300 | USD |
129 | ZİKRİ | TEZCAN | 300 | USD |
130 | BERRİN | TEZCAN | 300 | USD |
131 | ŞEVKET | AYDIN | 100 | USD |
132 | İSMAİL | ÖLMEZ | 300 | USD |
133 | AYŞE | ÖLMEZ | 300 | USD |
134 | ELVAN | EFEOĞLU | 300 | USD |
135 | AKIN | EROL | 300 | USD |
136 | NURSEL | EROL | 300 | USD |
137 | SELÇUK | EROL | 300 | USD |
138 | DEMET | EROL | 300 | USD |
139 | KEMAL (MERHUM) | ÖZGİRAY | 300 | USD |
140 | NEFHİZ (MERHUME) | ÖZGİRAY | 300 | USD |
141 | HURİYE GÜNGEN(MERHUME) | ÖZGİRAY | 300 | USD |
142 | MUSTAFA | ÖZGİRAY | 300 | USD |
143 | MEHMET | USKUAY | 300 | USD |
144 | BURAK | USKUAY | 300 | USD |
145 | BEGÜM | USKUAY | 300 | USD |
146 | ASLI | USKUAY | 300 | USD |
TOPLAM | 41 450 | USD | ||
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | ||||
İSTANBUL ŞUBESİ | ||||
2013 EKİM KURBAN LİSTESİ | ||||
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM | ||||
5.SAYFA DEVRİ | 41 450 | USD | ||
147 | FERHAT (MERHUM) | USKUAY | 300 | USD |
148 | SEVİM | ŞENER | 300 | USD |
149 | HASAN | ŞENER | 300 | USD |
150 | MURAT | ATAKAN | 300 | USD |
151 | AYHAN | ÇAYLI | 300 | USD |
152 | MEHMET | UZER | 200 | USD |
153 | BİLGE | UZ | 200 | USD |
154 | ÖZDEN | KALKAY | 300 | USD |
155 | SALİH (MECLİSE YARDIM) | ERTÖR | 300 | USD |
156 | MAHMUT | ÜZEL | 250 | USD |
157 | HALİME | ÜZEL | 250 | USD |
158 | BENİRE | OK | 150 | USD |
159 | SELMA | SEVİM | 300 | USD |
160 | EMEL | BOLLUK | 300 | USD |
161 | ADNAN | ERDAN | 300 | USD |
USD | ||||
USD | ||||
USD | ||||
USD | ||||
USD | ||||
USD | ||||
USD | ||||
USD | ||||
TOPLAM | 45 500 | USD | ||
VEKALETİ TESLİM EDEN | VEKALETİ TESLİM ALAN | |||
CELAL İÇTEN | KIRIM TATAR MİLLİ MECLİS | |||
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ | BAŞKANI | |||
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | MUSTAFA CEMİL KIRIMOĞLU | |||
İSTANBUL ŞUBESİ | KIRIM TATAR MİLLİ MECLİSİ | |||
RIZA ŞEVKİ |