Постановление №4 ЦИК Курултая от 08.02.2013
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа
«Об образовании мажоритарных избирательных округов и установлении их границ»
8 февраля 2013 года г. Симферополь
В соответствии с пунктами 2, 3, 4 и 5 статьи 14 «Положения о выборах делегатов Курултая крымскотатарского народа» на основании предложений региональных меджлисов по созданию мажоритарных избирательных округов в границах следующих административно-территориальных единиц:
Центральная избирательная комиссия
Постановляет:
1. Установить перечень мажоритарных избирательных округов с указанием их номеров и границ, количества крымских татар и членов их семей и избираемых делегатов (квот).
| № | № мажорита рного избирател ьного округа | Название окружной избирательной комиссии | Границы мажоритарных избирательных округов, названия местных совет ов, включен ных в соответствующ ие мажоритарные избирательные округа | Регион | Количе ство делегат ских мандат ов | Количе ство жителе й крымс ких татар | Центр расположен ия окружной избиратель ной комиссии |
| 1 | 01 | Алуштинский | город Алушта и населенные пункты, входящие в территорию Алуштинского городского совета | Алуштинск ий | 2 | 3 372 | г. Алушта |
| 1 | 02 | Бахчисарайски й | г. Бахчисарай | Бахчисарай ский | 5 | 7 256 | г. Бахчисарай |
| 2 | 03 | Алма Тарханский | Населенные пункты Вилинского, Песчановского, Угловского, Каштановского, | Бахчисарай ский | 4 | 5 926 | с. Вилино |
| Ароматненского , Тенистовского, Долиновского сельских советов | |||||||
| 3 | 04 | Базарчикский | Населенные пункты Почтовского, П лодовского, Скалистовского сельских советов | Бахчисарай ский | 3 | 4086 | с. Почтовое |
| 4 | 05 | Тебертинская | Населенные пункты Железнодорожн енского, Вернореченског о, Голубинского, Зеленовского сельских советов | Бахчисарай ский | 3 | 4584 | с. Тургеневка |
| 5 | 06 | Заланкойская | Населенные пункты Красномакского и Куйбышевского сельских советов | Бахчисарай ский | 2 | 2674 | с. Холмовка |
| 1 | 07 | Карасубазарска я | Все населенные пункты Белогорского района | Карасубаза рский | 16 | 23 730 | г. Белогорск |
| 1 | 08 | Джанкойская г ородская | г. Джанкой | Джанкойск ий | 3 | 4 850 | г. Джанкой |
| 2 | 09 | Джанкойская р айонная | Все населенные пункты Джанкойского района | Джанкойск ий | 13 | 18 615 | г. Джанкой |
| 1 | 10 | Кезлевская | г. Евпатория и все населенные пункты, входящие в | Кезлевский | 6 | 8 747 | г. Евпатория |
| территорию Евпаторийского городского совета | |||||||
| 1 | 11 | Керченская | г. Керчь и все населенные пункты, входящие в территорию Керченского городского совета | Керченский | 2 | 2500 | г. Керчь |
| 1 | 12 | Ислям Терекская | Все населенные пункты Кировского района | Ислямтерек ский | 12 | 17 592 | пгт. Кировское |
| 1 | 13 | Къурманская | Населенные пункты Красногвардейс кого поссовета, Александровско го, Восходненского, Калиниского, Клепиниского, Марьяновского, Новопокровског о, Петровского, Ровновского и Янтарненского сельских советов | Къурманский | 6 | 8 615 | пгт. Красногвард ейское |
| 2 | 14 | Биюк Онларская | пгт. Октябрьское, населенные пункты Амурского, Зер новского, Колодезянского, Котельниковско го, Краснознаменск ого, Ленинского, Найденовского, Пятихатского, Полтавского, сельских | Къурманский | 6 | 8 815 | пгт. Октябрьское |
| советов | |||||||
| 1 | 15 | Оркъапы | г. Армянск, г. Красноперекопс к, все населенные пункты Красноперекопс кого района | Оркъапу | 6 | 8 007 | г. Краснопере копск |
| 1 | 16 | Еди-Къую | Все населенные пункты Ленинского района | Едыкъую | 8 | 10 760 | пгт. Ленино |
| 1 | 17 | Сейтлерская | Все населенные пункты Нижнегорского района | Сейтлерски й | 7 | 9 561 | пгт. Нижнегорск ий |
| 1 | 18 | Джурчинская | Все населенные пункты Первомайского района | Джурчинск ий | 5 | 7 884 | пгт. Первомайск ий |
| 1 | 19 | Акъ-Шеихская | Все населенные пункты Раздольненского района | Акъшеихск ий | 3 | 4 943 | пгт. Раздольное |
| 1 | 20 | Сакская | г. Саки, населенные пункты Охотниковского , Ореховского, ивановского, Геройсого, Крымского, Фрунзенского сельских советов и Новофедоровско го поселкового совета | Сакский | 4 | 5 562 | г. Саки |
| 2 | 21 | Вересаевская | Населенные пункты Вересаевского, Зерновского, Сизовского,Лес новского, | Сакский | 4 | 5 488 | с. Вересаево |
| Добрушинского, Столбовского, Кольцовского, Веселовского, Воробьевского, Штормовского сельских советов | |||||||
| 3 | 22 | Митяевская | Населенные пункты Митяевского, Суворовского, Уютненского, Молочненского, Ромашкинского, Крайненского сельских советов | Сакский | 4 | 5 578 | с. Митяево |
| 1 | 23 | Акъ-Ярская | Все населенные пункты Севастопольского района | Севастопол ьский | 3 | 3 906 | г. Севастополь |
| 1 | 24 | Эскишеэрская | Эски шеэр: от Пневматики по границе ул.Балаклавской , ул.Русской, ул. Козлова, до угла ул.Маяковского по ул.Жуковского, ул.Набережной до пр-та Кирова, ул.Нестерова; м н Акъмечет: от ул.Балаклавской по границе ул.Русская – 60 лет Октября, до границы Симферопольск ого района. | Симферопо льский городской | 3 | 4 631 | Эски шеэр |
| 2 | 25 | Борчокъракъск ая | м-в Фонтаны:от ул.Ген.Васильев а по границе ул.Южная, Маяковского, | Симферопо льский городской | 3 | 4 969 | м-в Фонтаны |
| продолжение ул.Ккокъувлы до ул.Коверина, до границы Симферопольск ого района, пер.Аэрофлотск ий, ул.Заводской на ул.Ген.Васильев а | |||||||
| 3 | 26 | Богъурчинская | Киевский р-н г. Симферополя,м -н Каменка: от Бородина, по пр-ту Победы с правой стороны, включая Хошкельды, Каменский дачный участки, до границ Трудовского с/с.; Белое 1,2,3,4,5: от Бородина, по пр-ту Победы с левой стороны, до границ Трудовского с/с., от границы Симферопольск ого района, на 2 км. Трассы Симферополь – Ялта; Новосерге евка: от ул.Киевской, по пр-ту Победы, продолжение по объездной трассе Симферополь – Ялта, включая территорию НАПКСа.; Лугов ое: от ул. пр-т Победы, продолжение по ул.Киевской, Гурзувской, до | Симферопо льский городской | 5 | 7 700 | м –н Каменка |
| Объездной трассы Симферополь – Ялта | |||||||
| 4 | 27 | Марьинская | Киевский р-н, м в Марьино: от ул.Чехова по пр ту Кирова, до площади Куйбышева, по ул.Киевской, пр т Вернадского, ул.Плотинная, трасса объездная Симферополь – Ялта, ул.Беспалова, в ключая дачные участки, до границы П.Балки. | Симферопо льский городской | 3 | 3 800 | м-в Марьино |
| 5 | 28 | Железнодорожн енская | М. Жукова: от ул.Марка Донского включая Героев Сталинграда, ул.Узловая, Промзона до границ Симферопольск ого района; Леси Украинки: От объездной дороги Симферополь – Николаевка до ул.Евпаторийск ой; Продолжение улиц Бульвар Ленина, Р.Люксембург, ул.Жуковского продолжение по ул.Южная, Элеваторная по ж/дороге до ул.Марка Донского; Жигу | Симферопо льский городской | 5 | 6 900 | Леси Украинки |
| лина Роща: от Евпаторийской трассы до пер.Хазарский по границе ул.Киевской до ул.Толстого, Набережной по границе ул.Р.Люксембур г и Бульвар Ленина включая ж/дорожный вокзал до ул.Евпаторийск ой. | |||||||
| 1 | 29 | Булганакская | Все населенные пункты Кольчугинского, Пожарского, Новоселовского сельских советов и Николаевского поселкового совета | Симферопо льский районный | 3 | 4 894 | с.Кольчугин о |
| 2 | 30 | Кулчукъская | Все населенные пункты Родниковского, Скворцовского, Школьновского сельских советов | Симферопо льский районный | 2 | 2 609 | с. Родниковое |
| 3 | 31 | Сарабузская | Все населенные пункты Гвардейского поселкового совета | Симферопо льский районный | 3 | 4 126 | пгт. Гвардейское |
| 4 | 32 | Янъысарбузска я | Все населенные пункты Укромн овского и Мирновского сельских советов. | Симферопо льский районный | 2 | 2 299 | с. Укромное |
| 5 | 33 | Чоюнчинская | Все населенные пункты Урожай | Симферопо льский | 2 | 2 908 | с. Урожайное |
| ненского, Первомайского, Новоандреевско го, Широковского, Журавлевского сельских советов | районный | ||||||
| 6 | 34 | Мамакъская | Все населенные пункты Молодежнеског о поселкового совета и Мазанковского, Строгановского, Донского сельских советов | Симферопо льский районный | 4 | 5 296 | с. Строгоновка |
| 7 | 35 | Аджикъалская | Все населенные пункты Чистеньковског о сельского совета | Симферопо льский районный | 2 | 3 167 | с. Чистенькое |
| 8 | 36 | Баданинская | Все населенные пункты Перовского сел ьского совета | Симферопо льский районный | 2 | 3 521 | с. Перовское |
| 9 | 37 | Мамут Султанская | Все населенные пункты Добровского се льского совета | Симферопо льский районный | 5 | 6 954 | с. Доброе |
| 1 | 38 | Ичкинская | Все населенные пункты Советского района | Ичкинский | 6 | 9 081 | пгт. Советский |
| 1 | 39 | Судакская | г. Судак и все населенные пункты, входящие в территорию Судакского городского совета | Судакский | 5 | 6 764 | г. Судак |
| 1 | 40 | Кефе | г. Феодосия и все населенные пункты, входящие в территорию Феодосийского городского совета | Феодосийск ий | 3 | 3 832 | г. Феодосия |
| 1 | 41 | Акъмечитская | Все населенные пункты Черноморского района | Акъмечитск ий | 3 | 4 760 | пгт. Черноморск ое |
| 1 | 42 | Ялтинская | г. Ялта и все населенные пункты, входящие в территорию Ялтинского гор одского совета | Ялтинский | 2 | 2 485 | г. Ялта |
| 1 | 43 | Мелитопольска я | г. Мелитополь | Запорожски й | 2 | 3 500 | г. Мелитополь |
| 1 | 44 | Херсонская | пгт. Геническ | Херсонский | 5 | 7 348 | пгт. Геническ |
| 1 | 45 | Киевская | г. Киев и населенные пункты Киевской области | Киевский | 1 | г. Киев | |
| 1 | 46 | Ташкентская | Республика Узбекистан | Узбекистан ский | 2 | г. Ташкент |
2. В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 12 «Положения о выборах делегатов Курултая крымскотатарского народа» информацию о количестве многомандатных мажоритарных избирательных округов и Киевского одномандатного избирательного округа с указанием их границ и количества избираемых делегатов опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Центральной избирательной комиссии
Заир Смедляев
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Алим Зейтулаев
№ 4/08.02.2013